河北高考专科批物理科目组合投档线2023年
2023-08-11 10:44:59 来源: 本地宝
(资料图片)
2023年河北省普通高校招生专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计
部分投档情况统计:
非定向 | 物理科目组合 | ||||||||||
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 投档最低分 | 投档最低分同分考生排序项 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |||||
语数成绩 | 语数最高成绩 | 外语成绩 | 首选科目成绩 | 再选科目最高成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿号 | |||||
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 35 | 中草药栽培与加工技术 | 394 | 156 | 102 | 73 | 32 | 69 | 64 | 3 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 36 | 绿色食品生产技术 | 390 | 159 | 99 | 68 | 35 | 69 | 59 | 4 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 37 | 园林技术(景观设计方向) | 399 | 159 | 101 | 82 | 27 | 69 | 62 | 45 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 38 | 动物医学 | 431 | 161 | 108 | 95 | 28 | 69 | 68 | 8 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 39 | 动物医学(宠物疾病防治方向) | 427 | 160 | 91 | 88 | 31 | 78 | 70 | 1 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 40 | 畜牧兽医 | 434 | 171 | 97 | 63 | 32 | 80 | 78 | 1 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 41 | 园林工程技术 | 390 | 178 | 95 | 62 | 13 | 74 | 63 | 17 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 42 | 工程造价 | 404 | 165 | 86 | 61 | 44 | 68 | 66 | 2 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 43 | 国际邮轮乘务管理 | 383 | 157 | 89 | 76 | 28 | 66 | 56 | 89 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 44 | 空中乘务 | 390 | 161 | 105 | 76 | 27 | 66 | 60 | 5 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 45 | 计算机应用技术(web前端方向) | 416 | 172 | 103 | 69 | 13 | 84 | 78 | 5 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 46 | 计算机网络技术 | 414 | 145 | 95 | 84 | 36 | 82 | 67 | 37 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 47 | 数字媒体技术 | 413 | 169 | 96 | 71 | 27 | 70 | 66 | 2 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 48 | 金融服务与管理 | 390 | 148 | 93 | 63 | 34 | 78 | 67 | 47 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 49 | 大数据与财务管理 | 418 | 175 | 100 | 96 | 16 | 69 | 62 | 34 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 50 | 大数据与会计 | 418 | 149 | 81 | 84 | 44 | 75 | 66 | 7 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 51 | 市场营销 | 386 | 152 | 92 | 61 | 27 | 81 | 65 | 29 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 52 | 电子商务(旅游业务方向) | 383 | 150 | 101 | 79 | 31 | 69 | 54 | 24 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 53 | 现代物流管理 | 395 | 160 | 89 | 102 | 29 | 54 | 50 | 21 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 54 | 旅游管理 | 390 | 146 | 99 | 84 | 28 | 68 | 64 | 40 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 55 | 旅游管理(国际交流日语方向) | 383 | 151 | 87 | 87 | 23 | 62 | 60 | 26 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 56 | 导游(中文导游方向) | 387 | 123 | 75 | 104 | 27 | 69 | 64 | 2 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 57 | 导游(国际导游英语方向) | 381 | 160 | 97 | 68 | 12 | 74 | 67 | 16 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 58 | 导游(国际导游韩语方向) | 377 | 151 | 91 | 81 | 14 | 72 | 59 | 35 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 59 | 导游(国际导游日语方向) | 381 | 147 | 90 | 97 | 25 | 63 | 49 | 14 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 60 | 旅行社经营与管理 | 383 | 151 | 89 | 63 | 21 | 85 | 63 | 12 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 61 | 研学旅行管理与服务 | 383 | 146 | 88 | 61 | 33 | 77 | 66 | 15 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 62 | 酒店管理与数字化运营 | 388 | 155 | 100 | 58 | 39 | 76 | 60 | 20 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 63 | 民宿管理与运营 | 386 | 148 | 97 | 51 | 37 | 77 | 73 | 2 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 64 | 智慧旅游技术应用 | 392 | 153 | 105 | 87 | 26 | 65 | 61 | 35 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 65 | 烹饪工艺与营养 | 394 | 183 | 95 | 52 | 27 | 69 | 63 | 1 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 66 | 营养配餐 | 391 | 155 | 98 | 60 | 33 | 81 | 62 | 13 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 67 | 数字媒体艺术设计 | 396 | 164 | 95 | 93 | 37 | 52 | 50 | 24 |
0708 | 河北旅游职业学院[公办] | 68 | 室内艺术设计 | 387 | 152 | 98 | 78 | 23 | 73 | 61 | 42 |
0709 | 河北美术学院[民办] | 15 | 建筑室内设计 | 369 | 154 | 80 | 38 | 27 | 84 | 66 | 18 |
0709 | 河北美术学院[民办] | 16 | 摄影摄像技术 | 364 | 160 | 88 | 57 | 31 | 59 | 57 | 1 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 19 | 工程测量技术 | 396 | 141 | 88 | 107 | 21 | 70 | 57 | 9 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 20 | 煤矿智能开采技术 | 380 | 149 | 89 | 75 | 21 | 76 | 59 | 5 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 21 | 通风技术与安全管理 | 383 | 157 | 95 | 71 | 27 | 67 | 61 | 5 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 22 | 环境监测技术 | 390 | 145 | 85 | 79 | 38 | 65 | 63 | 37 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 23 | 光伏工程技术 | 397 | 155 | 95 | 59 | 33 | 75 | 65 | 36 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 24 | 建筑室内设计 | 402 | 170 | 98 | 47 | 39 | 82 | 64 | 7 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 25 | 工程造价 | 403 | 145 | 73 | 72 | 38 | 79 | 69 | 50 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 26 | 机电一体化技术 | 406 | 163 | 83 | 67 | 34 | 74 | 68 | 2 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 27 | 电气自动化技术 | 413 | 170 | 97 | 61 | 34 | 71 | 67 | 12 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 28 | 城市轨道交通工程技术 | 404 | 163 | 103 | 57 | 34 | 87 | 63 | 38 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 29 | 物联网应用技术 | 400 | 154 | 94 | 76 | 51 | 63 | 56 | 6 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 30 | 计算机网络技术 | 408 | 153 | 94 | 55 | 44 | 83 | 73 | 48 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 31 | 软件技术 | 403 | 150 | 88 | 96 | 26 | 66 | 65 | 6 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 32 | 数字媒体技术 | 401 | 165 | 97 | 90 | 30 | 64 | 52 | 25 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 33 | 大数据技术 | 400 | 168 | 110 | 79 | 35 | 68 | 50 | 12 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 34 | 云计算技术应用 | 397 | 209 | 111 | 32 | 23 | 68 | 65 | 12 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 35 | 现代通信技术 | 398 | 170 | 104 | 78 | 25 | 71 | 54 | 52 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 36 | 婴幼儿托育服务与管理 | 385 | 146 | 99 | 92 | 20 | 70 | 57 | 45 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 37 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 404 | 189 | 95 | 67 | 30 | 69 | 49 | 11 |
0712 | 河北能源职业技术学院(唐山市)[公办] | 38 | 电子商务 | 391 | 152 | 97 | 53 | 24 | 86 | 66 | 11 |
点击下载完整版:2023年河北省普通高校招生专科批-物理科目组合平行志愿投档情况统计
关键词:
[责任编辑: sdhyw]
相关内容
- 河北高考专科批物理科目组合投档线2023年
- 东莞举行致敬开发者
- 迪士尼+将禁止账号共享:用户将只能有一个迪士尼+账号
- 成县:7月份招商引资项目总投资21.7亿元
- 智能化生产线助力生产提速
- 经济日报金观平:引导金融资源更多流向民营经济
- 宏柏新材:8月10日获融资买入43.21万元,占当日流入资金比例6.26%
- 2022年一级建造师《建设工程项目管理》真题答案及解析-单选题30
- 油炸金针菇夏天新做法,两分钟学会,嘎嘣脆口,比肉都好吃
- 过路费查询app 过路费查询
- 小摩增持金蝶国际(00268)约711.51万股 每股作价约13.92港元
- 平台霸王条款,诱导贷款,回避协议。X战程序员Python课程强调零首付
- 湖南裕能: 前次募集资金使用情况鉴证报告
- Goodnotes 6 App上架苹果App Store:186元买断,5代用户可升级
- 2023青岛ACC动漫展卡琳娜互动号码牌顺序
- 东莞信用卡诈骗罪找律师辩护多少钱
- 68岁李琦糖尿病吃大碗肥肉,挺大肚腩还贴秋膘,家宅简陋墙砖开裂
- 互动| 冀东水泥:受暴雨影响个别企业出现生产、发运暂停情况 对上市公司整体影响较小
- 涉嫌“串谋勾结外国或境外势力危害国家安全”,10人被港警拘捕
- 广东首笔数字人民币绿色贷款发放